| ‚ç‚Å‚¡ |
|---|
| ‚Ç‚±‚©‚ÅŒ©‚½‚±‚Æ‚ ‚邿‚¤‚ȶ•¨ |
| ‰Šú’l | HP:294@MP:56@—Í:16@–‚—Í:49 Žç”õ:29@–‚–h:41@‰ñ”ð:16 –½’†:20@‰^:14 |
| ¬’·ŒXŒü | ¶–½:24%@¸_:21% “¬Žu:10%@’m«:36%@‹Z”\:9% |
| ‘®«‘Ï« | ‰Î:|@…:Žã@•—:Žã@“y:|@—‹:| Œõ:Žã@ˆÅ:Žã@Ža:|@“Ë:Žã@‘Å:| |
| ŒÅ—LƒXƒLƒ‹ | UŒ‚:’P‘Ì/’ÊíUŒ‚ “ÅŽ¡—Ã:’P‘Ì/“Åó‘Ô‚ð‰ñ•œ(Á”ïMP?) ƒ}ƒqŽ¡—Ã:’P‘Ì/–ƒáƒó‘Ô‚ð‰ñ•œ(Á”ïMP?) |
| ‡¬ƒXƒLƒ‹ | Šî–{«Ši:ƒgƒl[ƒ‹ “G‘S‘Ì/—‹‘®«–‚–@(Á”ïMP24) ƒŒƒA«Ši:ƒ”ƒ@ƒWƒ…ƒ‰ “G‘S‘Ì/—‹‘®«–‚–@B ‹H‚ÉŽ©g‚ªƒ}ƒq(Á”ïMP32) |
| “üŽè•û–@ | ƒyƒbƒgƒKƒ`ƒƒŒi•i |
| ƒŠƒXƒg‚É–ß‚é |